查看原文
其他

谷琶脸谱||GUPA师生踊跃参加广州大学第四届环校跑活动

       现代大学教育之发展,瞬息万变。而社会国家及宇宙太空事物,无时不在变动之中。故培育人才,如何以适应社会之需要,如何以改进社会之事业,以达到社会福利之最高标准,大学教育之责任重大也——陈炳权(广州大学创校校长)


2020广州大学

第四届环校跑影像





2020年11月3日下午

超 2500 名广大师生参与活动

从图书馆出发绕校园一周

全长2.5km,热闹非凡

大家恣意挥洒着青春的汗水

共庆广州大学合并组建二十周年







下午四点半老师和同学们就已做好准备了

▲ 大家纷纷来到签到点签到、热身、领取服装。


今年规模更是盛大

我们邀请了将近1000名老师参与到

我们的活动之中来!

老师们的热情参与

也为我们的活动增添了不少色彩!


▲ 啦啦操、爵士舞等精彩表演把活动的气氛推向最高点


校党委书记屈哨兵教授上台宣布活动开始

我们的环校跑活动就此拉开帷幕!


游戏点欢乐满满,大家玩的不亦乐乎!



图片鸣谢

@广州大学

@广州大学团委

@广州大学学生会


奔跑!广大又进步了啦!


GZHU

U.S.News2021年全球最佳大学排名


U.S.News与ARWU、QS、THE并称四大世界大学排名。本次U.S.News2021年全球最佳大学排名榜对来自 86 个国家和地区的近 1500 所顶尖大学进行排名。该排名根据 13 项指标衡量学校的整体学术研究表现及其全球和地区声誉。

2020年10月20日,U.S.News发布了最新的2021年全球最佳大学排名,我校位列世界第 706 位,内地高校第 60 位,分别比上年进步了 222 位和 22 位。

U.S.News同时发布了2021世界大学学科排名,学校共有 4 个学科进入榜单,其中电气与电子工程进入世界百强。


GZHU

软科中国“2020软科中国最好学科排名”


软科中国最好学科排名的指标体系包括人才培养科研项目成果获奖学术论文高端人才五个指标类别,下设 16 个指标维度,共计 50 余项反映学科竞争力的客观量化指标。排名数据全部来自权威第三方,如教育部、科技部、国家自然科学基金委员会、国际和国内文献数据库等。排名榜单包括 96 个一级学科,各个学科排名的对象是在该一级学科设有学术型研究生学位授权点的所有高校,发布的是在该学科排名前 50% 的高校。共有 485 所高校的 4946 个学科点上榜。

2020年10月15日,软科发布“2020软科中国最好学科排名”,我校共 28 个学科上榜,较2017年增加了 12 个上榜学科,入选数位居全国 51 位,广东省第 5 名,进步明显。


我校上榜学科中, 9 个学科进入前 20% ,其中,网络空间安全学科进入前 10% ,列全国第位。

▲我校软科2020年中国最好学科排名前20%学科


▲我校软科2020年中国最好学科排名上榜学科



自2015年启动高水平大学建设以来,在省委省政府、市委市政府的坚强领导和大力支持下,我校把握国家“双一流”战略粤港澳大湾区建设战略机遇,坚持“三个面向”和“三个对接”,围绕一流创新型大学建设目标,聚焦《广州大学高水平大学建设方案(2016-2020年)》《广州大学“高水平大学建设计划”整体建设方案(2018-2020年)》中的各项建设任务,锐意推进体制机制改革,以高质量师资队伍建设为突破口,持续完善人才培养体系,切实增强科研创新和服务经济社会发展能力,大力提升开放办学水平,综合办学实力和国际学术地位显著提升。


谷琶脸谱||GUPA里的黔生:行走乡野,遇见不一样的家乡

谷琶脸谱||高校学子直面扶贫干部,扶贫精神涤荡年轻心灵
谷琶脸谱||我们的“三下乡”:跨越5448公里的旅途记事谷琶脸谱||“军人一家亲”团队参加打捞南海老班长口述史活动
谷琶脸谱||GUPA里的“高人”:小谷围的神秘部落
谷琶脸谱||致敬劳动者:“劳动最光荣”海报作品展谷琶脸谱||GUPA2019公管手信创意大赛获奖作品选谷琶脸谱||手绘的青春:“00后”军训手记
谷琶脸谱||最青春:来自青年志愿者协会的成长报告谷琶脸谱||GUPAer:奋战在抗疫一线的青年志愿者谷琶脸谱||Soma:一位洋教授的“中国梦”谷琶脸谱||陈社英:一位国际学者的祖国情怀谷琶脸谱||叶先扬:游走在中美教育之间的文化使者谷琶脸谱||谢俊贵:“我只不过教出了点学生”谷琶脸谱||谢建社:广州社工十年口述史(2007-2017)谷琶脸谱||谢治菊:勤勉致远,向阳而行谷琶脸谱||姚华松:感恩过往,努力以边缘者的角色前行
谷琶脸谱||陈潭:让思想运转起来谷琶脸谱||周贝儿:明白心之所向,为之坚持不懈谷琶脸谱||徐晓钏:从专科生到研究生的“士兵突击”
谷琶脸谱||廖安:2019年度图书馆学习“泡馆达人”

谷琶荣耀||张庆鹏等4人获立2020年国家社科基金项目

谷琶荣耀||谢治菊王利兵获2020国家社科后期资助项目

谷琶荣耀||陈潭获立2020年教育部后期资助重大项目谷琶荣耀||陈晓佳王利兵荣立2020年度教育部一般项目谷琶荣耀||徐军辉获立广东省社科规划2020年度一般项目谷琶荣耀||蒋红军获立2020年广东制度研究专项课题
谷琶荣耀||谢治菊获立贵州省2020年度社科规划重大课题
谷琶荣耀||张茂元获立国家社科基金2019年度重大项目
谷琶荣耀||GUPA获立4项2019年度国家社科基金项目
学术事务||GUPA获立7项2018年度国家社科基金项目
学术事务||GUPA荣立4项2017年度国家社科基金项目
谷琶学事||GUPA斩获2项2016年度国家社科基金项目
谷琶荣耀||谢治菊获立2019年度教育部后期资助项目
谷琶荣耀||GUPA获立3项2019年教育部人文社科项目
学术事务||GUPA获立2项2018年教育部人文社科项目
学术事务||GUPA获立4项2017年教育部人文社科项目
谷琶荣耀||刘晓洋获立2019年第二批教育部协同育人项目
谷琶荣耀||张惠肖生福沈本秋获2019教育部协同育人项目
谷琶荣耀||徐凌和蒋红军获批2018年教育部协同育人项目

公达家书||第1封:但行好事,莫问前程

公达家书||第2封:选择了远方,就风雨兼程
公达家书||第3封:带着爱与支持,成就更好自己
公达家书||第4封:前路漫漫,相继而行
公达家书||第5封:云中锦书,衔于桂花
公达家书||第6封:寻找大学生活的社会现场公达家书||第7封:心怀感恩,砥砺前行
公达家书||第8封:不说再见,只因远行是归程
公达家书||第9封:你是我人生最美的遇见
公达家书||第10封:来时携初心,别时亦如初
公达家书||第11封:让阅读和城市的温暖传递
公达家书||第12封:永生难忘的美好时光
公达家书||第13封:在光与爱中努力奔跑
公达家书||第14封:无高考,不青春

公达家书||第15封:研究需自训练始

公达家书||第16封:期待遇见最好的自己

公达家书||第17封:触摸质性研究的温度

公达家书||第18封:自然之回望

公达家书||第19封:最近的距离,彼此的牵挂

公达家书||第20封:重建我们生活的新秩序

公达家书||第21封:在怀念和寻找中行走

公达家书||第22封:寄思故乡,感念师恩

公达家书||第23封:爱我所爱,初心如磐

公达家书||第24封:立足时代,书写青春

公达家书||第25封:敢梦敢当,行则将至

公达家书||第26封:博学笃行,行远自迩

公达家书||第27封:诠释青春,铸就辉煌


【联络】广州大学城外环西路230号文逸楼。邮编:510006。电话:(020)39366783(行政)、39366775(教学)、39366776(学术)、39366703(学生)。邮箱:gzggxy@sina.com。微信:gzdxggxy

您可能也对以下帖子感兴趣

文章有问题?点此查看未经处理的缓存